Passez à l’énergie verte… et tentez de gagner gros !
En souscrivant à une offre d’électricité 100% verte entre le 2 mars et le 31 mars 2026, vous pouvez participer à notre grand tirage au sort pour remporter l’un des 9 lots mis en jeu.
-14% (particuliers) et -8% (professionnels) sur le prix du kWh HT par rapport au TRV *
des prix fixes garantis de la part de l’électricité jusqu’à 3 ans
une électricité 100% verte et française
Souscrivez en 3 minutes, c’est sans engagement et sans coupure !
+ de 5 000€ de lots à gagner !

1 vélo électrique O2feel iSwan 6
Valeur : 2 799 €

2 smartphones éco-conçus Fairphone
Valeur unitaire : 599 €

5 bons déductibles sur votre facture d’électricité**
1 bon de 500 € – 2 bons de 200 € – 3 bons de 100 €.
Une énergie, 3 façons de l’adopter
-
Prudence
Dès 11,13€/mois d’abonnement
La stabilité : Le prix de l’abonnement et du KWh, hors taxes et contributions, sont gelés pendant 1 an.
Voir la grille tarifaire des particuliers
Voir la grille tarifaire des professionnels -
Constance
Dès 13,13€/mois d’abonnement
La sérénité : Le prix de l’abonnement et du KWh, hors taxes et contributions, sont gelés pour une durée garantie de 2 ans.
Voir la grille tarifaire des particuliers
Voir la grille tarifaire des professionnels -
Garance
Dès 14,13€/mois d’abonnement
L’insouciance : Le prix de l’abonnement et du KWh, hors taxes et contributions, sont gelés pour une durée garantie de 3 ans.
Voir la grille tarifaire des particuliers
Voir la grille tarifaire des professionnels
Particuliers
| OPTION BASE | OPTION HEURES PLEINES / HEURES CREUSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Abonnement TTC | kWh TTC | kVA | Abonnement TTC | HP TTC | HC TTC |
| 3 | 11,13 € | 0,1720 € | — | — | — | — |
| 6 | 14,75 € | 0,1720 € | 6 | 14,75 € | 0,1827 € | 0,1409 € |
| 9 | 18,66 € | 0,1708 € | 9 | 18,93 € | 0,1827 € | 0,1409 € |
| 12 | 22,42 € | 0,1708 € | 12 | 22,78 € | 0,1827 € | 0,1409 € |
Professionnels
| OPTION BASE | OPTION HEURES PLEINES / HEURES CREUSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Abonnement TTC | kWh TTC | kVA | Abonnement TTC | HP TTC | HC TTC |
| 3 | 13,54 € | 0,1777 € | — | — | — | — |
| 6 | 17,28 € | 0,1777 € | 6 | 17,33 € | 0,1862 € | 0,1462 € |
| 9 | 20,91 € | 0,1777 € | 9 | 21,06 € | 0,1862 € | 0,1462 € |
| 12 | 24,53 € | 0,1777 € | 12 | 24,88 € | 0,1862 € | 0,1462 € |
Particuliers
| OPTION BASE | OPTION HEURES PLEINES / HEURES CREUSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Abonnement TTC | kWh TTC | kVA | Abonnement TTC | HP TTC | HC TTC |
| 3 | 13,13 € | 0,1720 € | — | — | — | — |
| 6 | 16,76 € | 0,1720 € | 6 | 16,76 € | 0,1827 € | 0,1409 € |
| 9 | 20,67 € | 0,1708 € | 9 | 20,94 € | 0,1827 € | 0,1409 € |
| 12 | 24,42 € | 0,1708 € | 12 | 24,78 € | 0,1827 € | 0,1409 € |
Professionnels
| OPTION BASE | OPTION HEURES PLEINES / HEURES CREUSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Abonnement TTC | kWh TTC | kVA | Abonnement TTC | HP TTC | HC TTC |
| 3 | 15,54 € | 0,1777 € | — | — | — | — |
| 6 | 19,29 € | 0,1777 € | 6 | 19,34 € | 0,1862 € | 0,1462 € |
| 9 | 22,91 € | 0,1777 € | 9 | 23,07 € | 0,1862 € | 0,1462 € |
| 12 | 26,54 € | 0,1777 € | 12 | 26,88 € | 0,1862 € | 0,1462 € |
Particuliers
| OPTION BASE | OPTION HEURES PLEINES / HEURES CREUSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Abonnement TTC | kWh TTC | kVA | Abonnement TTC | HP TTC | HC TTC |
| 3 | 14,13 € | 0,1720 € | — | — | — | — |
| 6 | 17,75 € | 0,1720 € | 6 | 17,75 € | 0,1827 € | 0,1409 € |
| 9 | 21,66 € | 0,1708 € | 9 | 21,93 € | 0,1827 € | 0,1409 € |
| 12 | 25,42 € | 0,1708 € | 12 | 25,78 € | 0,1827 € | 0,1409 € |
Professionnels
| OPTION BASE | OPTION HEURES PLEINES / HEURES CREUSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | Abonnement TTC | kWh TTC | kVA | Abonnement TTC | HP TTC | HC TTC |
| 3 | 16,54 € | 0,1777 € | — | — | — | — |
| 6 | 20,28 € | 0,1777 € | 6 | 20,33 € | 0,1862 € | 0,1462 € |
| 9 | 23,91 € | 0,1777 € | 9 | 24,06 € | 0,1862 € | 0,1462 € |
| 12 | 27,53 € | 0,1777 € | 12 | 27,88 € | 0,1862 € | 0,1462 € |
Ceux qui ont déjà passé le petit cap
* Consulter les grilles tarifaires des particuliers et des professionnels pour plus de détails.
** Les bons déductibles sont appliqués sur facture 6 mois après la souscription, sous réserve d’un contrat toujours actif.
Aucun remboursement en numéraire n’est possible.